Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 81—90 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-07 06:30 | 8.1 | 6.5 | 4 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-05-28 12:30 | 8.2 | 5 | 4 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-06-13 12:30 | 9.2 | 4 | 4 | |||
A/2019 U6 | 2020-07-21 12:30 | 8.1 | 6 | 4 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-02-03 06:30 | 8.9 | 6 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-07 11:00 | 6.7 | 7 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-04-22 10:30 | 7.3 | 7 | 4 | |||
C/2018 W2 (Africano) | 2019-09-27 12:00 | 8.8 | 6 | 4 | |||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-16 12:00 | 11.2 | 2 | 4 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-01-11 06:00 | 8.5 | 7 | 4 |
Перейти к странице: