Наблюдения пользователяKoalin
Элементы 121—130 из 267.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252P/LINEAR | 2016-04-05 00:20 | 6.0 | 30 | 3.5 | | ||
| 81P/Wild | 2016-04-27 21:30 | 11.8 | 1.2 | 4 | | ||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2016-04-27 22:15 | 12.4 | 0.4 | 2 | | ||
| 9P/Tempel | 2016-04-27 22:50 | 13.7 | 0.3 | 2.5 | | ||
| 9P/Tempel | 2016-04-27 22:50 | 13.7 | 0.3 | 2.5 | | ||
| 252P/LINEAR | 2016-04-27 23:05 | 7.7 | 14 | 3 | | ||
| C/2014 W2 (PANSTARRS) | 2016-04-27 23:35 | 12.7 | 0.4 | 3.5 | | ||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-05-01 22:35 | 10.9 | 2 | 3 | | ||
| 252P/LINEAR | 2016-05-01 23:00 | 7.4 | 18 | | |||
| C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-05-04 22:45 | 11.2 | 1.5 | 2 | |
Перейти к странице:


