Наблюдения пользователяKoalin
Элементы 151—160 из 267.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 W2 (PANSTARRS) | 2015-12-07 18:00 | 13.6 | 0.25 | 3 | |||
C/2018 Y1 (Iwamoto) | 2019-03-06 18:25 | 8.3 | 8.5 | 3 | |||
C/2014 W2 (PANSTARRS) | 2015-12-10 17:30 | 13.4 | 0.3 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-08-23 22:44 | 11.9 | 1.8 | 3 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 2018-10-06 19:45 | 11.7 | 1.3 | 3 | |||
C/2015 F3 (SWAN) | 2015-04-06 18:40 | 11.5 | 1.5 | 3 | |||
C/2018 L2 (ATLAS) | 2018-11-27 17:05 | 11.0 | 0.6 | 3 | |||
C/2018 L2 (ATLAS) | 2018-11-28 15:50 | 10.7 | 1.5 | 3 | |||
C/2017 S3 (PANSTARRS) | 2018-07-18 22:10 | 7.4 | 4 | 3 | |||
252P/LINEAR | 2016-04-27 23:05 | 7.7 | 14 | 3 |
Перейти к странице: