Наблюдения пользователяKoalin
Элементы 241—250 из 267.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64P/Swift-Gehrels | 2018-10-20 01:30 | 10.9 | 1 | 4.5 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2016-05-01 22:35 | 10.9 | 2 | 3 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-12-07 17:30 | 10.8 | 0.8 | 5.5 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2016-03-29 19:00 | 10.8 | 0.5 | 4.5 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-10-17 03:55 | 10.8 | 1 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-08-10 23:00 | 10.8 | 2.5 | 5 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2015-10-15 01:00 | 10.7 | 0.7 | 4 | |||
C/2018 L2 (ATLAS) | 2018-11-28 15:50 | 10.7 | 1.5 | 3 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-07-18 23:00 | 10.7 | 1 | 6 | |||
C/2015 F4 (Jacques) | 2015-08-10 23:30 | 10.7 | 2.5 | 4.5 |
Перейти к странице: