Наблюдения пользователяcosteira1
Элементы 171—180 из 796.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22P/Kopff | 2009-06-18 07:12:00 | 10 | 2 | | |||
| C/2012 V2 (LINEAR) | 2013-08-12 08:38:00 | 8.7 | 2 | | |||
| 22P/Kopff | 2009-06-19 08:38:00 | 10 | | ||||
| C/2012 V2 (LINEAR) | 2013-08-13 08:23:00 | 8.7 | | ||||
| 22P/Kopff | 2009-06-20 07:26:00 | 10 | | ||||
| C/2012 V2 (LINEAR) | 2013-08-15 08:23:00 | 8.5 | 3 | | |||
| 22P/Kopff | 2009-06-21 09:07:00 | 10 | | ||||
| C/2012 V2 (LINEAR) | 2013-08-15 08:38:00 | 8.5 | 2 | | |||
| 29P/Schwassmann-Wachmann | 2008-01-16 00:00:00 | 11 | | ||||
| C/2012 V2 (LINEAR) | 2013-08-16 08:38:00 | 8.5 | |
Перейти к странице:


