Наблюдения пользователяcosteira1
Элементы 191—200 из 796.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2011 W3 (Lovejoy) | 2012-01-03 06:14:00 | 3 | | ||||
| 2P/Encke | 2004-01-04 07:12:00 | 7.5 | 8 | | |||
| 2P/Encke | 2010-08-16 21:36:00 | | |||||
| 2P/Encke | 2010-09-08 22:33:00 | 10 | | ||||
| 2P/Encke | 2010-09-09 22:04:00 | 11 | | ||||
| 2P/Encke | 2010-09-10 22:04:00 | 11 | | ||||
| 10P/Tempel | 2010-07-06 04:19:00 | 9.7 | | ||||
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-09-27 08:09:00 | 11.3 | | ||||
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-10-05 07:55:00 | 11.1 | | ||||
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-10-06 07:55:00 | 11 | |
Перейти к странице:


