Наблюдения пользователяcosteira1
Элементы 211—220 из 796.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-15 23:31:00 | 8.5 | 2 | | |||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-16 22:19:00 | 8.7 | 1 | | |||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-22 00:14:00 | 9.5 | 2 | | |||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-22 23:02:00 | 9.6 | 2 | | |||
| C/2009 R1 (McNaught) | 2010-04-12 08:23:00 | 10.5 | | ||||
| C/2009 R1 (McNaught) | 2010-04-18 09:36:00 | 10.2 | | ||||
| C/2009 R1 (McNaught) | 2010-05-16 08:23:00 | 8.5 | 5 | 5 | | ||
| C/2009 R1 (McNaught) | 2010-05-26 08:38:00 | 7.3 | 5 | 6 | | ||
| C/2009 R1 (McNaught) | 2010-05-26 08:38:00 | 7.2 | | ||||
| C/2009 R1 (McNaught) | 2010-05-27 08:38:00 | 7.3 | 7 | 6 | |
Перейти к странице:


