Наблюдения пользователяcosteira1
Элементы 231—240 из 796.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-07-09 03:50:00 | 8.6 | 4 | 5 | | ||
| C/2009 P1 (Garradd) | 2011-07-17 03:21:00 | 8.6 | 3 | 5 | | ||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-03-02 07:40:00 | 8.6 | 2.5 | | |||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-08-12 23:45:00 | 8.6 | 4 | | |||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-08-16 00:57:00 | 8.6 | 5 | | |||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-08-16 23:45:00 | 8.6 | 3 | | |||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-09-08 00:28:00 | 8.6 | 3 | | |||
| C/2006 W3 (Christensen) | 2009-09-14 00:43:00 | 8.6 | 3 | | |||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-11-18 01:26:00 | 8.6 | 3 | | |||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-11-18 23:16:00 | 8.6 | 4 | |
Перейти к странице:


