Наблюдения пользователяcosteira1
Элементы 361—370 из 796.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78P/Gehrels | 2011-12-19 23:31:00 | 11 | 0.5 | ![]() | |||
C/2010 G2 (Hill) | 2011-12-19 23:31:00 | 10.6 | 1 | ![]() | |||
78P/Gehrels | 2011-12-20 23:16:00 | 11 | 0.5 | ![]() | |||
C/2010 G2 (Hill) | 2011-12-20 23:31:00 | 10.7 | 1 | ![]() | |||
C/2011 W3 (Lovejoy) | 2011-12-22 07:12:00 | 2.8 | 10 | 3 | 1 | ![]() | |
C/2011 W3 (Lovejoy) | 2011-12-23 06:57:00 | 8 | ![]() | ||||
C/2011 W3 (Lovejoy) | 2011-12-29 06:28:00 | 5 | ![]() | ||||
C/2011 W3 (Lovejoy) | 2011-12-29 06:43:00 | 5 | 15 | 5 | 1 | ![]() | |
C/2011 W3 (Lovejoy) | 2012-01-03 06:14:00 | 3 | ![]() | ||||
C/2009 P1 (Garradd) | 2012-05-15 21:36:00 | 9.5 | 2 | 1 | ![]() |
Перейти к странице: