Наблюдения пользователяcosteira1
Элементы 481—490 из 796.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-03-01 22:33:00 | 5.3 | 8 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-03-02 22:48:00 | 5.2 | 8 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-04-01 08:23:00 | 6 | 3 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-04-07 08:23:00 | 5.2 | 6 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-04-15 08:23:00 | 5.6 | 8 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-04-16 08:23:00 | 5.7 | 6 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-04-17 08:23:00 | 5.7 | 9 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-04-18 08:23:00 | 5.9 | 7 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-04-20 08:23:00 | 6 | 8 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-04-21 08:23:00 | 6 | 8 | |
Перейти к странице:


