Наблюдения пользователяcosteira1
Элементы 541—550 из 796.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-01-20 07:12:00 | 8 | | ||||
| C/2009 G1 (STEREO) | 2009-04-29 07:55:00 | 9.3 | 3 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-01-19 06:43:00 | 7.1 | 8 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-01-20 07:12:00 | 8 | 2 | | |||
| C/2009 G1 (STEREO) | 2009-05-03 08:09:00 | 8.8 | 5 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-01-19 06:43:00 | 7.2 | 5 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-01-20 07:26:00 | 8 | 1 | 0.05 | | ||
| C/2009 G1 (STEREO) | 2009-05-05 08:09:00 | 8.6 | 5 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-01-20 06:28:00 | 7 | 7 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-01-23 06:28:00 | 7.6 | 3 | |
Перейти к странице:


