Наблюдения пользователяcosteira1
Элементы 541—550 из 796.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-10-28 07:26:00 | 10 | | ||||
| 154P/Brewington | 2013-10-28 23:02:00 | 11 | | ||||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-10-29 06:57:00 | 7.1 | 9 | | |||
| C/2012 V2 (LINEAR) | 2013-10-29 07:12:00 | 10.3 | 2 | | |||
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-10-29 07:26:00 | 10 | 1 | | |||
| 154P/Brewington | 2013-10-29 22:33:00 | 11 | | ||||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-10-31 06:57:00 | 7.1 | 9 | | |||
| C/2012 S1 (ISON) | 2013-10-31 07:12:00 | 9.5 | | ||||
| 154P/Brewington | 2013-11-01 23:45:00 | 10.7 | 1.5 | | |||
| C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-11-02 06:43:00 | 6.7 | 10 | |
Перейти к странице:


