Наблюдения пользователяcosteira1
Элементы 631—640 из 796.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2012-12-24 07:12:00 | 8.1 | 1 | | |||
| C/2008 T2 (Cardinal) | 2009-05-17 21:50:00 | 9.5 | 1 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2012-12-24 06:00:00 | 9.5 | 1 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-01-07 06:57:00 | 8.3 | 1 | | |||
| C/2008 T2 (Cardinal) | 2009-05-20 21:50:00 | 9.5 | 1 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-01-01 06:43:00 | 8.7 | 3 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-01-10 07:12:00 | 8.6 | 1 | | |||
| C/2008 T2 (Cardinal) | 2009-05-21 21:50:00 | 9.5 | | ||||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2013-01-01 06:57:00 | 8.6 | 3 | | |||
| C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-01-11 07:12:00 | 8.4 | 2 | |
Перейти к странице:


