Наблюдения пользователяcosteira1
Элементы 61—70 из 796.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2011 C1 (McNaught) | 2011-05-05 08:09:00 | 9.5 | 2 | 4 | | ||
| C/2011 C1 (McNaught) | 2011-05-06 08:23:00 | 9.5 | 2 | 4 | | ||
| C/2008 T2 (Cardinal) | 2009-05-16 21:36:00 | 9.5 | 0.5 | | |||
| C/2008 T2 (Cardinal) | 2009-05-17 21:50:00 | 9.5 | 1 | | |||
| C/2012 F6 (Lemmon) | 2012-12-24 06:00:00 | 9.5 | 1 | | |||
| C/2008 T2 (Cardinal) | 2009-05-20 21:50:00 | 9.5 | 1 | | |||
| C/2008 T2 (Cardinal) | 2009-05-21 21:50:00 | 9.5 | | ||||
| C/2009 G1 (STEREO) | 2009-04-19 07:55:00 | 9.5 | | ||||
| 2P/Encke | 2010-09-05 21:50:00 | 9.5 | 3 | | |||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-22 00:14:00 | 9.5 | 2 | |
Перейти к странице:


