Наблюдения пользователяcomethunter

Элементы 1041—1050 из 1143.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
4P/Faye 1991-10-05 21:36:0010.37 4Просмотреть Редактировать
4P/Faye 1991-11-28 20:24:0010.34 6Просмотреть Редактировать
81P/Wild 2009-12-29 05:02:0010.32.9 3Просмотреть Редактировать
C/1996 B1 (Szczepanski) 1996-04-15 20:24:0010.35 0Просмотреть Редактировать
C/2006 W3 (Christensen) 2008-10-11 02:09:0010.32.8 5Просмотреть Редактировать
C/2006 W3 (Christensen) 2008-10-20 19:26:0010.32.4 4Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-01 18:43:0010.32.5 3.5Просмотреть Редактировать
C/1991 T2 (Shoemaker-Levy) 1992-05-28 00:14:0010.33.5 3Просмотреть Редактировать
C/1991 T2 (Shoemaker-Levy) 1992-05-29 00:00:0010.32.6 3Просмотреть Редактировать
19P/Borrelly 2001-08-29 02:24:0010.32.2 4Просмотреть Редактировать