Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 121—130 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24P/Schaumasse | 1993-03-22 19:26:00 | 9 | 6.7 | 3 | |||
24P/Schaumasse | 1993-01-17 18:14:00 | 9.7 | 6.7 | 2 | |||
24P/Schaumasse | 1993-03-11 19:26:00 | 8.8 | 6.6 | 2 | |||
24P/Schaumasse | 1993-03-19 19:26:00 | 8.9 | 6.6 | 4 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-05 21:36:00 | 8.4 | 6.5 | 0.1 | 4 | ||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-20 20:09:00 | 9.2 | 6.5 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-06 19:55:00 | 7.8 | 6.5 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-14 19:12:00 | 8.3 | 6.5 | 3 | |||
C/1999 H1 (Lee) | 1999-10-02 18:28:00 | 8.6 | 6.5 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-16 19:26:00 | 8.3 | 6.5 | 3 |
Перейти к странице: