Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 141—150 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2006 W3 (Christensen) | 2009-10-14 18:28:00 | 9.2 | 4 | 4 | |||
177P/Barnard | 2006-09-24 19:40:00 | 9.2 | 5.5 | 1 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-03 20:38:00 | 9.2 | 4.5 | 5 | |||
24P/Schaumasse | 1993-03-23 19:55:00 | 9.1 | 6.1 | 3 | |||
24P/Schaumasse | 1993-03-26 21:07:00 | 9.1 | 5.1 | 2 | |||
24P/Schaumasse | 1993-03-27 20:52:00 | 9.1 | 6.3 | 3 | |||
C/1993 A1 (Mueller) | 1993-10-17 18:57:00 | 9.1 | 4 | 5 | |||
C/1993 A1 (Mueller) | 1993-10-19 18:43:00 | 9.1 | 4 | 5 | |||
C/1993 A1 (Mueller) | 1993-12-15 17:31:00 | 9.1 | 3 | 4 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-23 19:12:00 | 9.1 | 5 | 3 |
Перейти к странице: