Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 161—170 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2009 F6 (Yi-SWAN) | 2009-04-13 19:55:00 | 9.1 | 2.6 | 3 | |||
C/1992 F1 (Tanaka-Machholz) | 1992-05-05 00:43:00 | 9.1 | 4.3 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-04 20:38:00 | 9.1 | 4 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-05 20:38:00 | 9.1 | 4 | 5 | |||
15P/Finlay | 2015-01-23 17:31:00 | 9.0 | 3 | 2.5 | |||
C/2007 E1 (Garradd) | 2007-04-11 20:09:00 | 9.0 | 8.5 | 1 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-31 17:02:00 | 9.0 | 4 | 5.5 | |||
24P/Schaumasse | 1993-03-22 19:26:00 | 9 | 6.7 | 3 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-24 19:55:00 | 9 | 7 | 2 | |||
C/1993 A1 (Mueller) | 1993-11-02 17:16:00 | 9 | 4 | 4 |
Перейти к странице: