Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 311—320 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1991 Y1 (Zanotta-Brewington) | 1992-01-03 18:00:00 | 8.5 | 3.4 | 5 | |||
22P/Kopff | 1996-07-21 22:04:00 | 8.5 | 4.5 | 4 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-16 21:07:00 | 8.5 | 4.5 | 4 | |||
24P/Schaumasse | 1993-02-26 22:48:00 | 8.5 | 5 | 1 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-24 21:07:00 | 8.4 | 5.5 | 4 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-06-05 21:36:00 | 8.4 | 6.5 | 0.1 | 4 | ||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-05-10 23:02:00 | 8.4 | 4 | 3 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-05-11 21:07:00 | 8.4 | 6 | 3 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-05-12 00:00:00 | 8.4 | 5 | 3 | |||
C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machho | 1994-08-13 21:07:00 | 8.4 | 5 | 3 |
Перейти к странице: