Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 481—490 из 1143.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55P/Tempel-Tuttle | 1998-01-31 19:55:00 | 8.6 | 5.5 | 2 | | ||
| 55P/Tempel-Tuttle | 1998-02-18 18:14:00 | 8.8 | 4 | 4 | | ||
| 103P/Hartley | 1998-02-18 18:28:00 | 9.7 | 4.5 | 1 | | ||
| 55P/Tempel-Tuttle | 1998-02-20 18:14:00 | 8.7 | 3 | 4 | | ||
| 103P/Hartley | 1998-02-20 18:28:00 | 10 | 2.7 | 2 | | ||
| 78P/Gehrels | 1998-02-20 18:57:00 | 12.5 | 0.8 | 2 | | ||
| 69P/Taylor | 1998-02-20 19:26:00 | 11 | 1.6 | 3 | | ||
| 55P/Tempel-Tuttle | 1998-02-21 18:14:00 | 8.6 | 2.5 | 4 | | ||
| 103P/Hartley | 1998-02-21 18:28:00 | 10 | 2.9 | 2 | | ||
| 69P/Taylor | 1998-02-21 18:57:00 | 11.3 | 1.7 | 3 | |
Перейти к странице:


