Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 41—50 из 1143.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24P/Schaumasse | 1993-04-10 20:24:00 | 9.7 | 5.5 | 2 | | ||
| C/1993 A1 (Mueller) | 1993-10-10 18:28:00 | 9.3 | 4.5 | 4 | | ||
| C/1998 M5 (LINEAR) | 1999-05-09 22:04:00 | 11.4 | 3.4 | 2 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-20 20:09:00 | 9.2 | 6.5 | 2 | | ||
| 24P/Schaumasse | 1993-04-11 20:09:00 | 9.7 | 4.6 | 3 | | ||
| C/1993 A1 (Mueller) | 1993-10-17 18:57:00 | 9.1 | 4 | 5 | | ||
| C/1998 M5 (LINEAR) | 1999-05-17 21:07:00 | 11.5 | 2.8 | 3 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-22 20:09:00 | 9.2 | 5.5 | 2 | | ||
| 24P/Schaumasse | 1993-04-15 20:38:00 | 10 | 5.2 | 2 | | ||
| C/1993 A1 (Mueller) | 1993-10-18 18:14:00 | 9.2 | 4.5 | 5 | |
Перейти к странице:


