Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 511—520 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-06 02:09:00 | 7.1 | 6.5 | 5.5 | |||
C/2004 Q1 (Tucker) | 2005-01-06 18:57:00 | 10.8 | 1.9 | 3 | |||
9P/Tempel | 1994-05-02 21:07:00 | 9.6 | 3.5 | 5 | |||
97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-18 18:00:00 | 8.8 | 3 | 6 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-08 01:40:00 | 6.9 | 5.5 | 5 | |||
C/2004 Q1 (Tucker) | 2005-01-10 20:09:00 | 11.4 | 1.3 | 2 | |||
9P/Tempel | 1994-05-06 21:07:00 | 9.1 | 4 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-07-18 22:19:00 | 9.3 | 5.5 | 2.5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-11 02:09:00 | 6.8 | 6 | 5 | |||
C/2005 E2 (McNaught) | 2006-01-29 18:00:00 | 10.1 | 3.2 | 3 |
Перейти к странице: