Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 621—630 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-02 01:40:00 | 6.8 | 5.5 | 5 | |||
C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-03-26 02:24:00 | 0 | 57 | 7 | |||
8P/Tuttle | 2008-01-08 19:12:00 | 5.8 | 23 | 3 | |||
97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-15 18:00:00 | 8.7 | 4 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-04 01:40:00 | 6.9 | 5 | 5.5 | |||
C/2004 F4 (Bradfield) | 2004-05-20 00:14:00 | 8.8 | 5.3 | 3 | |||
8P/Tuttle | 2008-01-09 18:14:00 | 5.9 | 24 | 4 | |||
97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-16 17:45:00 | 8.7 | 3 | 2 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-05 01:40:00 | 6.9 | 6.5 | 5 | |||
C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-03-28 01:55:00 | 1.2 | 48 | 8 |
Перейти к странице: