Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 631—640 из 1143.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-12-12 17:02:00 | 4.2 | 8 | 0.9 | 5 | | |
| 17P/Holmes | 2008-02-02 18:00:00 | 4.2 | 70 | 0 | | ||
| 17P/Holmes | 2008-02-10 18:28:00 | 4.2 | 80 | 0 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-12 20:38:00 | 4.1 | 21 | 0.9 | 6 | | |
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-20 19:40:00 | 4.1 | 7.5 | | |||
| C/1996 B2 (Hyakutake) | 1996-03-16 02:24:00 | 4.1 | 16 | 1.8 | 6 | | |
| 153P/Ikeya-Zhang | 2002-03-10 18:43:00 | 4.1 | 9 | | |||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-10 21:07:00 | 4 | 20 | 0.8 | 5 | | |
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-12-04 16:47:00 | 4 | | ||||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-12-12 17:02:00 | 4 | |
Перейти к странице:


