Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 661—670 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-01 18:14:00 | 9.7 | 3 | 4 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-17 17:31:00 | 4.3 | 26 | 1.2 | 6 | ||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-08-23 20:38:00 | 3.8 | 25 | 1 | 5 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-18 17:31:00 | 4.4 | 24 | 0.9 | 6 | ||
8P/Tuttle | 2008-01-09 18:14:00 | 5.9 | 24 | 4 | |||
8P/Tuttle | 2008-01-08 19:12:00 | 5.8 | 23 | 3 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-12 20:38:00 | 4.1 | 21 | 0.9 | 6 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-14 18:43:00 | 4.2 | 21 | 0.8 | 6 | ||
55P/Tempel-Tuttle | 1998-01-17 18:28:00 | 8.2 | 21 | 1 | |||
8P/Tuttle | 2008-01-07 17:16:00 | 5.8 | 21 | 3 |
Перейти к странице: