Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 61—70 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1993 A1 (Mueller) | 1993-11-03 17:45:00 | 8.9 | 3.5 | 5 | |||
C/1998 P1 (Williams) | 1999-01-20 23:02:00 | 9 | 8 | 4 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 1996-02-28 02:24:00 | 11.5 | 1.5 | 4 | |||
C/1993 A1 (Mueller) | 1993-11-04 17:31:00 | 8.8 | 3 | 5 | |||
C/1998 P1 (Williams) | 1999-01-23 23:31:00 | 9.3 | 5.2 | 5 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 1996-04-06 20:52:00 | 11.3 | 3 | 4 | |||
C/1993 A1 (Mueller) | 1993-11-12 19:55:00 | 8.5 | 3.5 | 5 | |||
C/1998 P1 (Williams) | 1999-02-10 19:12:00 | 9.8 | 6 | 2 | |||
29P/Schwassmann-Wachmann | 1996-04-15 20:24:00 | 11.2 | 3.5 | 1 | |||
C/1993 A1 (Mueller) | 1993-11-13 17:31:00 | 8.7 | 3.5 | 4 |
Перейти к странице: