Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 691—700 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 Q3 (Borisov) | 2014-10-24 19:40:00 | 11.4 | 2.5 | 3 | |||
C/1995 Q1 (Bradfield) | 1995-09-26 03:21:00 | 7.8 | 2.5 | 3 | |||
C/1995 Q1 (Bradfield) | 1995-10-05 03:21:00 | 7.9 | 3 | 3 | |||
C/2001 RX14 (LINEAR) | 2002-12-08 22:33:00 | 11.2 | 1.2 | 3 | |||
C/1995 Q1 (Bradfield) | 1995-10-22 03:21:00 | 8.8 | 5 | 3 | |||
C/2002 O4 (Honig) | 2002-08-13 21:50:00 | 7.8 | 8.4 | 0.3 | 3 | ||
C/2002 O4 (Honig) | 2002-08-17 01:12:00 | 7.9 | 8.8 | 3 | |||
C/1995 Q1 (Bradfield) | 1995-10-24 03:21:00 | 8.8 | 5 | 3 | |||
C/2002 O4 (Honig) | 2002-08-17 21:21:00 | 7.9 | 8.4 | 3 | |||
C/1995 Q1 (Bradfield) | 1995-10-25 03:21:00 | 8.7 | 5.5 | 3 |
Перейти к странице: