Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 711—720 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-03-10 03:21:00 | -0.2 | 2 | 8 | |||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-03-08 03:07:00 | -0.1 | 1 | 8 | |||
C/1997 D1 (Mueller) | 1997-03-07 23:31:00 | 13.4 | 0.8 | 4 | |||
81P/Wild | 1997-03-07 20:09:00 | 9.7 | 3 | 4 | |||
46P/Wirtanen | 1997-03-07 18:43:00 | 9.5 | 2 | 3 | |||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-03-05 03:21:00 | 0 | 4 | 8 | |||
C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-03-05 03:21:00 | 0.3 | 13 | 8 | |||
C/1997 D1 (Mueller) | 1997-03-04 22:33:00 | 13.3 | 0.5 | 4 | |||
81P/Wild | 1997-03-04 18:57:00 | 9.8 | 2.5 | 4 | |||
46P/Wirtanen | 1997-03-04 18:28:00 | 9.5 | 1.5 | 3 |
Перейти к странице: