Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 731—740 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/1995 Q1 (Bradfield) | 1995-10-05 03:21:00 | 7.9 | 3 | 3 | |||
C/2002 O4 (Honig) | 2002-08-17 01:12:00 | 7.9 | 8.8 | 3 | |||
C/2002 O4 (Honig) | 2002-08-17 21:21:00 | 7.9 | 8.4 | 3 | |||
103P/Hartley | 1991-09-05 00:57:00 | 7.9 | 6 | 6 | |||
15P/Finlay | 2015-01-18 17:16:00 | 7.9 | 4 | 5.5 | |||
C/1991 T2 (Shoemaker-Levy) | 1992-06-30 23:16:00 | 7.9 | 3.5 | 7 | |||
19P/Borrelly | 1994-12-01 00:28:00 | 7.9 | 5.5 | 4 | |||
C/1992 F1 (Tanaka-Machholz) | 1992-04-11 02:24:00 | 7.9 | 4.6 | 5 | |||
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 1996-01-30 05:02:00 | 8 | 7 | 2 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-05-02 20:38:00 | 8 | 4.5 | 4 |
Перейти к странице: