Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 781—790 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
141P/Machholz | 1994-08-15 23:31:00 | 9 | 3.5 | 1 | |||
C/1991 T2 (Shoemaker-Levy) | 1992-05-30 00:28:00 | 10 | 4.3 | 3 | |||
C/1997 J2 (Meunier-Dupouy) | 1998-05-17 23:45:00 | 11.4 | 1.4 | 2 | |||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2009-12-26 05:02:00 | 9.7 | 2.9 | 5 | |||
17P/Holmes | 2008-01-29 17:45:00 | 4 | 70 | 1 | |||
141P/Machholz | 1994-08-16 23:45:00 | 9.1 | 3.5 | 1 | |||
C/1991 T2 (Shoemaker-Levy) | 1992-05-31 00:14:00 | 10 | 3.2 | 4 | |||
C/1997 J2 (Meunier-Dupouy) | 1998-06-21 23:02:00 | 11.4 | 1 | 1 | |||
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 2009-12-29 04:48:00 | 9.6 | 3.5 | 5 | |||
17P/Holmes | 2008-02-02 18:00:00 | 4.2 | 70 | 0 |
Перейти к странице: