Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 821—830 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22P/Kopff | 1996-07-20 22:33:00 | 8.4 | 4.5 | 4 | |||
22P/Kopff | 1996-07-21 22:04:00 | 8.5 | 4.5 | 4 | |||
24P/Schaumasse | 1992-12-28 18:28:00 | 11 | 4.5 | 1 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-23 19:40:00 | 9.3 | 4.5 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-24 20:09:00 | 9.3 | 4.5 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-03 20:38:00 | 9.2 | 4.5 | 5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-16 21:07:00 | 8.5 | 4.5 | 4 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-18 21:07:00 | 8.4 | 4.5 | 4.5 | |||
24P/Schaumasse | 1993-04-11 20:09:00 | 9.7 | 4.6 | 3 | |||
46P/Wirtanen | 2008-03-03 19:26:00 | 9 | 4.6 | 3 |
Перейти к странице: