Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 931—940 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19P/Borrelly | 1994-09-10 02:09:00 | 10.2 | 3 | 2 | |||
141P/Machholz | 1994-09-10 01:40:00 | 7.5 | 5 | 5 | |||
C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machho | 1994-09-09 20:52:00 | 8.6 | 5.5 | 2 | |||
C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machho | 1994-09-01 22:48:00 | 7.9 | 7 | 3 | |||
C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machho | 1994-08-30 19:55:00 | 8.1 | 5.5 | 3 | |||
141P/Machholz | 1994-08-16 23:45:00 | 9.1 | 3.5 | 1 | |||
C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machho | 1994-08-16 23:31:00 | 8.2 | 6 | 3 | |||
141P/Machholz | 1994-08-15 23:31:00 | 9 | 3.5 | 1 | |||
C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machho | 1994-08-15 23:16:00 | 8.3 | 5.5 | 3 | |||
C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machho | 1994-08-13 21:07:00 | 8.4 | 5 | 3 |
Перейти к странице: