Наблюдения пользователяcomethunter
Элементы 961—970 из 1143.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9P/Tempel | 1994-05-06 21:07:00 | 9.1 | 4 | 3 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-05-03 22:19:00 | 8.1 | 6 | 4 | |||
9P/Tempel | 1994-05-02 21:07:00 | 9.6 | 3.5 | 5 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-05-02 20:38:00 | 8 | 4.5 | 4 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-04-29 20:52:00 | 8.1 | 4.5 | 3 | |||
9P/Tempel | 1994-03-30 20:38:00 | 10.7 | 2 | 0 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-30 19:12:00 | 7.3 | 5.5 | 5 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-27 19:12:00 | 7.4 | 3.5 | 5 | |||
31P/Schwassmann-Wachmann | 1994-02-09 19:55:00 | 10.9 | 1.5 | 2 | |||
2P/Encke | 1994-01-19 17:16:00 | 8.3 | 2 | 6 |
Перейти к странице: