Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 991—1000 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-06-20 08:09:00 | 9 | 2 | | |||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-07-26 18:43:00 | 9.9 | 3 | | |||
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-06-21 18:57:00 | 11.7 | 1.2 | | |||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-07-29 18:43:00 | 10.2 | 3 | | |||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-06-21 19:12:00 | 10.3 | 2 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-29 18:57:00 | 10.5 | 4 | | |||
| 88P/Howell | 2015-06-21 19:26:00 | 11 | 2.5 | | |||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-07-30 18:43:00 | 10.4 | 3 | | |||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-06-22 18:28:00 | 10.3 | 2 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-30 18:57:00 | 10.4 | 3.5 | |
Перейти к странице:


