Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 1001—1010 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88P/Howell | 2015-08-10 18:43:00 | 12.0 | 2 | 2 | | ||
| 116P/Wild | 1990-02-23 14:24:00 | 12.9 | 1.5 | 8 | | ||
| C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-09-19 18:14:00 | 7.5 | 4 | | |||
| C/1991 Y1 (Zanotta-Brewington) | 1992-03-06 11:02:00 | 9.6 | 3 | 3 | | ||
| 116P/Wild | 1990-02-24 12:00:00 | 12.8 | 1.5 | 8 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-20 09:21:00 | 9 | 4 | | |||
| 80P/Peters-Hartley | 1990-05-29 13:55:00 | 13 | 3 | 5 | | ||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-06-13 19:26:00 | 6.3 | 15 | 4 | | ||
| C/1993 A1 (Mueller) | 1994-05-11 18:43:00 | 11.1 | 1 | 1 | | ||
| 88P/Howell | 2015-08-09 19:12:00 | 12.0 | 2 | |
Перейти к странице:


