Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 1011—1020 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-03-21 11:02:00 | 10.6 | 2.5 | ||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-03-24 11:02:00 | 10.6 | 3 | ||||
C/2013 UQ4 (Catalina) | 2014-06-25 18:57:00 | 10.6 | 2 | ||||
C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-07-30 19:12:00 | 10.6 | 2 | 4 | |||
73P/Schwassmann-Wachmann | 1990-05-27 19:40:00 | 10.6 | 3 | 0.4 | 5 | ||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-27 10:48:00 | 10.6 | 1.5 | ||||
73P/Schwassmann-Wachmann | 1990-05-27 19:40:00 | 10.6 | 3 | 0.4 | 5 | ||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-30 17:16:00 | 10.5 | 2 | ||||
C/2013 R1 (Lovejoy) | 2013-10-07 17:16:00 | 10.5 | 3 | ||||
88P/Howell | 2015-06-05 18:28:00 | 10.5 | 2.5 |
Перейти к странице: