Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 1031—1040 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/1991 Y1 (Zanotta-Brewington) | 1992-02-25 11:02:00 | 9 | 4 | 2 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-11-16 17:16:00 | 9 | 5 | | |||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-02-16 10:48:00 | 9 | 5 | 1 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-02-18 13:55:00 | 9 | 4 | 0 | | ||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-24 11:31:00 | 9 | 5 | | |||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-25 10:48:00 | 9 | 5 | | |||
| C/2014 E2 (Jacques) | 2014-04-28 09:21:00 | 9 | 5 | | |||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-07-13 18:00:00 | 9 | 5 | 3 | | ||
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-06-09 19:26:00 | 9 | 3 | | |||
| C/2015 G2 (MASTER) | 2015-04-11 18:14:00 | 9 | 2.5 | |
Перейти к странице:


