Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 1031—1040 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-10-21 10:48:00 | 12 | 2 | ||||
22P/Kopff | 1996-05-19 19:12:00 | 9.5 | 3 | 1 | |||
88P/Howell | 2015-08-11 18:28:00 | 12.0 | 2 | 2 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-22 10:04:00 | 9.7 | 2 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-10-22 17:16:00 | 7.2 | 4 | ||||
22P/Kopff | 1996-05-24 16:04:00 | 9 | 6 | 3 | |||
C/2013 US10 (Catalina) | 2015-08-11 18:43:00 | 7.0 | 12 | 5.5 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-22 10:04:00 | 10 | 1.5 | ||||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-10-22 17:31:00 | 11.6 | 1.3 | ||||
116P/Wild | 1990-04-22 09:50:00 | 12.8 | 3 | 7 |
Перейти к странице: