Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 1041—1050 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2012 X1 (LINEAR) | 2014-07-30 18:43:00 | 10.4 | 3 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-30 18:57:00 | 10.4 | 3.5 | | |||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-07-31 19:12:00 | 10.4 | 2 | 4 | | ||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-01 19:12:00 | 10.4 | 2 | 4 | | ||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-03 19:12:00 | 10.4 | 2 | 3 | | ||
| C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-08-06 19:12:00 | 10.4 | 2 | 3 | 5 | | |
| 88P/Howell | 2015-05-13 18:43:00 | 10.3 | 3 | | |||
| 88P/Howell | 2015-06-06 19:26:00 | 10.3 | 2.5 | | |||
| 88P/Howell | 2015-05-25 18:57:00 | 10.3 | 3.5 | | |||
| C/2013 US10 (Catalina) | 2015-06-21 19:12:00 | 10.3 | 2 | |
Перейти к странице:


