Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 1041—1050 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-08 11:16:00 | 9.4 | 3 | 4 | |||
97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-08 11:16:00 | 9.4 | 3 | 4 | |||
97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-07 11:02:00 | 9.5 | 3 | 4 | |||
97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-07 11:02:00 | 9.5 | 3 | 4 | |||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-12-24 16:47:00 | 7.6 | 1.5 | 0.75 | 7 | ||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-12-24 16:47:00 | 7.6 | 1.5 | 0.75 | 7 | ||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-12-14 15:36:00 | 7.7 | 2 | 0.75 | 6 | ||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-12-14 15:36:00 | 7.7 | 2 | 0.75 | 6 | ||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-10-28 10:04:00 | 6.4 | 2 | 8 | |||
C/1990 K1 (Levy) | 1990-10-28 10:04:00 | 6.4 | 2 | 8 |
Перейти к странице: