Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 1061—1070 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-17 11:16:00 | 4.2 | | ||||
| 73P/Schwassmann-Wachmann | 1990-03-21 14:24:00 | 12.1 | 4 | 3 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-02 10:19:00 | 8.5 | 3 | 3 | | ||
| 117P/Helin-Roman-Alu | 2014-09-23 12:57:00 | 13 | 0.7 | | |||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2015-01-17 11:16:00 | 4.3 | | ||||
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 1990-03-09 18:14:00 | 12.6 | 4 | 5 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-02 10:19:00 | 8.5 | 2 | 4 | | ||
| C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-09-23 18:28:00 | 12.6 | 1 | | |||
| 41P/Tuttle-Giacobini-Kresak | 1990-03-03 13:55:00 | 12.2 | 4 | 4 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-03 10:04:00 | 8.5 | 3 | 3 | |
Перейти к странице:


