Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 1081—1090 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-09-27 09:07:00 | 7 | 6 | 6 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-10 11:02:00 | 7.8 | 2 | 3 | |||
252P/LINEAR | 2016-05-01 18:28:00 | 7.5 | 12 | 1 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-27 09:50:00 | 9.5 | 4 | ||||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-13 09:50:00 | 7.6 | 2 | 3 | |||
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-05-01 18:57:00 | 7.5 | 4.0 | 5 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-27 10:48:00 | 10.6 | 1.5 | ||||
80P/Peters-Hartley | 1990-05-29 13:55:00 | 13 | 3 | 5 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-14 09:07:00 | 7.5 | 2 | 3 | |||
117P/Helin-Roman-Alu | 2014-09-27 12:43:00 | 13.2 | 0.6 |
Перейти к странице: