Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 1091—1100 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-09-22 11:45:00 | 4.2 | 4 | 2 | 6 | | |
| C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-07-21 08:09:00 | 5.4 | 3 | 2 | | ||
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-09-14 10:48:00 | 4.3 | 6 | 2.5 | 7 | | |
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-09-15 11:16:00 | 4.5 | 6 | 2.5 | 7 | | |
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-10-06 10:19:00 | 6.5 | 2 | 2.5 | 7 | | |
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-08 17:45:00 | 11.6 | 1.2 | 2.5 | | ||
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-10 17:45:00 | 11.5 | 1.4 | 2.5 | | ||
| C/2015 F4 (Jacques) | 2015-07-13 17:16:00 | 11.2 | 1.3 | 2.5 | | ||
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-09-14 10:48:00 | 4.3 | 6 | 2.5 | 7 | | |
| C/1990 K1 (Levy) | 1990-09-15 11:16:00 | 4.5 | 6 | 2.5 | 7 | |
Перейти к странице:


