Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 1101—1110 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-05-02 19:11:00 | 7.4 | 4 | 5 | |||
C/2013 V5 (Oukaimeden) | 2014-09-28 09:07:00 | 7.1 | 5 | 5 | |||
C/2014 Q2 (Lovejoy) | 2014-12-02 17:16:00 | 7.3 | 8 | ||||
C/1994 J2 (Takamizawa) | 1994-05-11 10:33:00 | 10 | 1 | 3 | |||
C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-29 11:16:00 | 10.5 | 2 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-12-07 10:04:00 | 9.3 | 2 | ||||
73P/Schwassmann-Wachmann | 1990-04-27 17:45:00 | 9.8 | 5 | 5 | |||
C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machho | 1994-09-27 11:02:00 | 10 | 2.5 | ||||
C/2014 Q1 (PANSTARRS) | 2015-08-13 08:38:00 | 9.0 | 2 | 4 | |||
116P/Wild | 2016-05-03 12:14:00 | 12.5 | 0.7 | 3 |
Перейти к странице: