Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 1131—1140 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-02-16 10:48:00 | 9 | 5 | 1 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-02-18 13:55:00 | 9 | 4 | 0 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-02 10:19:00 | 8.5 | 3 | 3 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-02 10:19:00 | 8.5 | 2 | 4 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-03 10:04:00 | 8.5 | 3 | 3 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-04 10:48:00 | 8.4 | 2 | 4 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-06 10:19:00 | 8.3 | 3 | 3 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-06 10:19:00 | 8.3 | 1 | 4 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-10 11:02:00 | 7.8 | 2 | 3 | | ||
| C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-03-13 09:50:00 | 7.6 | 2 | 3 | |
Перейти к странице:


