Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 1141—1150 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1996-09-17 11:45:00 | 5 | | ||||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-05-05 08:23:00 | 0 | 2 | | |||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-05-09 08:23:00 | 0.2 | 1 | | |||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-05-10 08:38:00 | 0.3 | 1 | | |||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-05-11 08:38:00 | 0.5 | 1 | | |||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-05-12 08:38:00 | 0.5 | 1 | | |||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-05-13 08:23:00 | 0.5 | 1 | | |||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-05-27 08:23:00 | 2 | | ||||
| C/1995 O1 (Hale-Bopp) | 1997-07-18 19:26:00 | 4 | | ||||
| 103P/Hartley | 1991-10-12 18:00:00 | 10 | |
Перейти к странице:


