Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 111—120 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-07-31 18:57:00 | 10.3 | 4 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-01 18:57:00 | 10.2 | 4.5 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-03 18:57:00 | 10 | 5 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-03 18:57:00 | 10.1 | 4.5 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-06 18:57:00 | 10.1 | 3 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-08 18:57:00 | 9.9 | 4 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-17 18:43:00 | 9.8 | 4 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-28 15:21:00 | 9.7 | 2 | | |||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-08-31 18:28:00 | 9.6 | 2 | 3 | | ||
| C/2013 A1 (Siding Spring) | 2014-09-03 18:00:00 | 9.6 | 2.5 | 3 | |
Перейти к странице:


