Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 121—130 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22P/Kopff | 2015-08-04 08:38:00 | 12.6 | 0.7 | 2 | | ||
| 22P/Kopff | 2015-08-05 08:38:00 | 12.4 | 0.7 | 2 | | ||
| 81P/Wild | 2016-03-03 11:02:00 | 13.0 | 0.7 | 3 | | ||
| 116P/Wild | 2016-03-09 17:02:00 | 13.4 | 0.7 | 2 | | ||
| 117P/Helin-Roman-Alu | 2014-09-22 13:40:00 | 13 | 0.7 | | |||
| 117P/Helin-Roman-Alu | 2014-09-23 12:57:00 | 13 | 0.7 | | |||
| 116P/Wild | 2016-05-03 12:14:00 | 12.5 | 0.7 | 3 | | ||
| 116P/Wild | 2016-05-05 17:31:00 | 12.8 | 0.8 | 3 | | ||
| C/2013 X1 (PANSTARRS) | 2016-09-06 08:52:00 | 12.5 | 0.8 | 2 | | ||
| 226P/Pigott-LINEAR-Kowalski | 2016-09-06 18:00:00 | 13.5 | 0.8 | 2 | |
Перейти к странице:


