Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 141—150 из 1170.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-20 09:21:00 | 9 | 4 | ||||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-22 09:50:00 | 9 | |||||
22P/Kopff | 1996-05-24 16:04:00 | 9 | 6 | 3 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-02-16 10:48:00 | 9 | 5 | 1 | |||
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 1994-02-18 13:55:00 | 9 | 4 | 0 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-09-24 09:50:00 | 9 | 7 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-11-28 10:48:00 | 9 | 3 | ||||
15P/Finlay | 2014-12-18 10:04:00 | 9 | 3 | ||||
10P/Tempel | 1988-08-11 10:48:00 | 8.9 | 6 | 4 | |||
10P/Tempel | 1988-08-11 10:48:00 | 8.9 | 6 | 4 |
Перейти к странице: