Наблюдения пользователяPaul Camilleri
Элементы 141—150 из 1170.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-14 11:02:00 | 9.4 | 2 | 0.09 | 4 | | |
| 97P/Metcalf-Brewington | 1991-01-14 11:02:00 | 9.4 | 2 | 0.09 | 4 | | |
| 81P/Wild | 1991-01-17 17:31:00 | 12.5 | 1.5 | 3 | | ||
| 81P/Wild | 1991-01-17 17:31:00 | 12.5 | 1.5 | 3 | | ||
| C/1990 K1 (Levy) | 1991-03-11 16:19:00 | 9.6 | | ||||
| C/1990 K1 (Levy) | 1991-03-11 16:19:00 | 9.6 | | ||||
| C/1990 K1 (Levy) | 1991-03-17 11:02:00 | 10 | 1.5 | | |||
| C/1990 K1 (Levy) | 1991-03-17 11:02:00 | 10 | 1.5 | | |||
| C/1990 K1 (Levy) | 1991-04-11 10:48:00 | 11.5 | 2 | 1 | | ||
| C/1990 K1 (Levy) | 1991-04-11 10:48:00 | 11.5 | 2 | 1 | |
Перейти к странице:


